Товар | Страна | Нетто | |
Данные на 01/2012 |
| ||
| Мандарины Клементина / Нур | Марокко | 10 |
|
| Апельсины | Марокко / Египет | 15 |
|
| Груша Лукас | Голландия | 12 |
|
| Груша Анжу | Португалия | 13 |
|
| Бананы | Эквадор | 19,2 |
|
| Киви | Италия | 9,2-10 |
|
Яблоки Гр. Смит | Италия/Испания | 13/18 |
|
| Груша Конференц | Бельгия | 12 |
|
| Помело | Китай | 12 | |
Виноград | Испания/Бразилия/Перу | 5/8/8,2 |
|
Гранаты | Израиль | 5 |
|
| Яблоки Голден | Франция | 13/17 |
|
| Помидоры | Марокко | 6 |
|





